深信服零信任 aTrust-1000-B1030M
最大理论加密流量(Mbps):300
最大理论建议并发用户数:400
最大理论https并发连接数(个):15000
理论https新建连接数(个/秒):60
加密最大流量(Mbps):85
理论并发隧道数(Tunnel):300
规格: 1U
电源: 单电源
接口: 6千兆电口;2千兆光口SFP;
特殊说明: 产品不支持光电转换模块,也不建议对接光电转换模块&设备。
最大理论建议并发用户数:400
最大理论https并发连接数(个):15000
理论https新建连接数(个/秒):60
加密最大流量(Mbps):85
理论并发隧道数(Tunnel):300
规格: 1U
电源: 单电源
接口: 6千兆电口;2千兆光口SFP;
特殊说明: 产品不支持光电转换模块,也不建议对接光电转换模块&设备。
性能参数
产品型号 |
aTrust-1000-B1030M | 备注 | |
SSL性能参数 | 最大理论加密流量(Mbps) | 300 | 将设备全部资源用于处理加密传输流量的情况下,模拟大文件传输进行加密的测试结果 |
最大理论建议并发用户数 | 400 | 对标SSL VPN基本能力,包含加密传输、接入、认证、日志审计等基础功能。此外对比SSL VPN增加以下功能:安全性增强-WEB水印、上线准入策略强化(终端动态环境检测)、灰度处置、SPA等。 | |
一般办公场景加密流量(Mbps) | 30 | 混合包代理转发理论最大性能 | |
一般办公场景建议最大并发用户数(个) | 300 | 测算模型:一般办公场景最大加密流量/单用户流量100Kbps | |
一般办公场景加密流量-尊享级(Mbps) | 24 | 开启尊享级功能情况下,混合包代理转发理论最大性能 | |
一般办公场景建议最大并发用户数-尊享级(个) | 240 | 测算模型:一般办公场景最大加密流量/单用户流量100Kbps | |
小包场景加密流量(Mbps) | 8 | 64字节代理转发理论最大性能 | |
小包场景 建议最大并发用户数 | 80 | 测算模型:小包场景最大加密流量/单用户流量100Kbps | |
远程桌面场景 建议最大并发用户数 | 40 | 测算模型:小包场景最大加密流量/单用户流量200Kbps | |
桌面云场景 建议最大并发用户数 | 8 | 测算模型:小包场景最大加密流量/单用户流量1Mbps | |
最大理论https并发连接数(个) | 15000 | ||
理论https新建连接数(个/秒) | 60 | ||
IPSEC性能参数 | 加密最大流量(Mbps) | 85 | 大包场景,包长1280字节 |
理论并发隧道数(Tunnel) | 300 | 测试最大隧道数的情况下,一般办公吞吐不丢包 | |
一般办公场景(Mbps) | 30 | 混合包场景,平均包长516字节 |
硬件参数
产品型号 | aTrust-1000-B1030M | |
硬件配置 | 内存大小 | 16GB |
硬盘容量 | 128G SSD | |
技术规范 | 最大尺寸 (长 x 宽 x 高(mm)) 注:不同供应商尺寸不同,此处为最大尺寸 |
400mm(L)*430mm(W)*44.5mm(H) |
规格 | 1U | |
净重 | 4.5kg | |
毛重 | 7.5kg | |
工作环境 | 工作温度 | 0~45℃ |
工作湿度 | 5~90%RH | |
电源 | 电源 | 单电源 |
电源类别 | 交流 | |
实际功率 | 30W | |
最大功率 | 60W | |
电源接入接口 | 国标品形圆头(公)-C13(母) | |
接口配置 | 电口ByPass | - |
管理口 | 1 | |
管理口是否占用千兆电口 | 是 | |
百兆电口 | - | |
千兆电口 | 6 | |
千兆光口SFP | 2 | |
万兆光口SFP+ | - | |
40G光口 | 0 | |
100G光口 | - | |
串口(RJ45) | 1 | |
USB | 2*USB2.0 | |
备注 | 特殊说明 | - |